District Tornament: 16IL4
Date: 7/10/2016 City:Clinton Lake:Marina
Adult Competitors: 18 Junior Competitors: 1
Results Adult
ID Name Fish Weight Place Points
732 Joe Snyder 3 10.28 1 200
732 Joe Snyder 3 10.28 1 200
758 Matt Steele 3 10.26 2 198
758 Matt Steele 3 10.26 2 198
914 Jon Toomer 3 9.85 3 196
914 Jon Toomer 3 9.85 3 196
191 Mark Kaufman 3 9.03 4 194
191 Mark Kaufman 3 9.03 4 194
637 Jon Hodge 3 7.33 5 192
637 Jon Hodge 3 7.33 5 192
  3 6.82 6 190
  3 6.82 6 190
406 Mark Dyer 2 5.24 7 188
406 Mark Dyer 2 5.24 7 188
915 Brad Gunter 2 4.42 8 186
915 Brad Gunter 2 4.42 8 186
  1 3.47 9 184
  1 3.47 9 184
129 Dennis Koss 1 3.40 10 182
129 Dennis Koss 1 3.40 10 182
49 Mark Raithel 1 2.95 11 180
49 Mark Raithel 1 2.95 11 180
857 Frank Chance 1 2.75 12 178
857 Frank Chance 1 2.75 12 178
48 Herman Baumgartner 1 2.70 13 176
48 Herman Baumgartner 1 2.70 13 176
391 Tim Potts 0 0.00 0 50
  0 0.00 0 50
  0 0.00 0 50
871 Robert Boozer 0 0.00 0 50
391 Tim Potts 0 0.00 0 50
  0 0.00 0 50
  0 0.00 0 50
871 Robert Boozer 0 0.00 0 50
  0 0.00 0 50
  0 0.00 0 50

Results Juniors
ID Name Fish Weight Place Points
223 Tristen Potts 0 0.00 0 50
National Bass Fishing Trail ContactBoard of Directors